PCS# JOB# VIN# BUILD Trans SEL DIV
1 14839 114924 12/18/97 Export
2 14889 114974 12/19/97 Export
3 14947 115032 12/19/97 Export
4 15002 115087 12/19/97 Export
5 15103 115188 12/22/97 Export
6 15160 115245 12/22/97 Export
7 15218 115303 12/23/97 Export
8 15289 115374 1/5/98 Export
9 15306 115391 1/5/98 Export
10 15350 115435 1/5/98 Export
11 15379 115464 1/5/98 Export
12 15399 115484 1/6/98 Export
13 15410 115495 1/6/98 Export
14 15424 115509 1/6/98 Export
15 15456 115541 1/6/98 Export
16 15472 115557 1/6/98 Domestic
17 15530 115615 1/6/98 Export
18 15550 115635 1/7/98 Export
19 15571 115656 1/7/98 Export
20 15581 115666 1/7/98 Export
21 15608 115693 1/7/98 Export
22 15616 115701 1/7/98 Domestic
23 15635 115720 1/7/98 Export
24 15649 115734 1/7/98 Export
25 15688 115773 1/8/98 Export
26 15715 115800 1/8/98 Export
27 15717 115802 1/8/98 Export
28 15721 115806 1/8/98 Export
29 15737 115822 1/8/98 Domestic
30 15751 115836 1/8/98 Export
31 15753 115838 1/8/98 Export
32 15755 115840 1/8/98 Export
33 15760 115845 1/8/98 Domestic
34 15762 115847 1/8/98 Export
35 15764 115849 1/8/98 Domestic
36 15766 115851 1/8/98 Export
37 15784 115869 1/8/98 Export
38 15795 115880 1/8/98 Domestic
39 15799 115884 1/8/98 Domestic
40 15828 115913 1/9/98 Export
41 15830 115915 1/9/98 Export
42 15834 115918 1/9/98 Domestic
43 15836 115919 1/9/98 Export
44 15854 115937 1/9/98 Export
45 15857 115940 1/9/98 Export
46 15860 115943 1/9/98 Domestic
47 15868 115951 1/9/98 Domestic
48 15870 115953 1/9/98 Domestic
49 15879 115962 1/9/98 Canada
50 15901 115984 1/9/98 Domestic
51 15903 115986 1/9/98 Domestic
52 15905 115988 1/9/98 Domestic
53 15907 115990 1/9/98 Canada
54 15909 115992 1/9/98 Domestic
55 15912 115995 1/9/98 Domestic
56 15922 116005 1/9/98 Domestic
57 15935 116018 1/9/98 Domestic
58 15938 116021 1/9/98 Domestic
59 15940 116023 1/9/98 Domestic
60 15942 116025 1/9/98 Domestic
61 15946 116029 1/9/98 Canada
62 15957 116040 1/9/98 Domestic
63 15959 116042 1/9/98 Domestic
64 15961 116044 1/9/98 Domestic
65 15964 116047 1/9/98 Domestic
66 15966 116049 1/9/98 Domestic
67 15968 116051 1/9/98 Domestic
68 15970 116053 1/9/98 Canada
69 15979 116062 1/12/98 Domestic
70 15994 116077 1/12/98 Domestic
71 16005 116088 1/12/98 Domestic
72 16013 116096 1/12/98 Canada
73 16020 116103 1/12/98 Domestic
74 16022 116105 1/12/98 Domestic
75 16024 116107 1/12/98 Domestic
76 16037 116120 1/12/98 Domestic
77 16039 116122 1/12/98 Domestic
78 16042 116125 1/12/98 Domestic
79 16044 116127 1/12/98 Domestic
80 16046 116129 1/12/98 Canada
81 16057 116140 1/12/98 Domestic
82 16070 116153 1/12/98 Domestic
83 16081 116164 1/12/98 Domestic
84 16087 116170 1/12/98 Domestic
85 16089 116172 1/12/98 Domestic
86 16091 116174 1/12/98 Domestic
87 16094 116177 1/12/98 Canada
88 16096 116179 1/12/98 Domestic
89 16098 116181 1/12/98 Domestic
90 16100 116183 1/12/98 Domestic
91 16102 116185 1/12/98 Domestic
92 16104 116187 1/12/98 Domestic
93 16126 116209 1/13/98 Canada
94 16128 116211 1/13/98 Domestic
95 16137 116220 1/13/98 Domestic
96 16139 116222 1/13/98 Domestic
97 16150 116233 1/13/98 Domestic
98 16152 116235 1/13/98 Domestic
99 16154 116237 1/13/98 Canada
100 16169 116252 1/13/98 Domestic
101 16172 116255 1/13/98 Domestic
102 16174 116257 1/13/98 Domestic
103 16176 116259 1/13/98 Domestic
104 16178 116261 1/13/98 Domestic
105 16180 116263 1/13/98 Canada
106 16182 116265 1/13/98 Domestic
107 16193 116276 1/13/98 Domestic
108 16206 116289 1/13/98 Domestic
109 16208 116291 1/13/98 Canada
110 16211 116294 1/13/98 Domestic
111 16213 116296 1/13/98 Domestic
112 16215 116298 1/13/98 Domestic
113 16217 116300 1/13/98 Domestic
114 16228 116311 1/13/98 Domestic
115 16230 116313 1/13/98 Domestic
116 16232 116315 1/13/98 Domestic
117 16234 116317 1/13/98 Domestic
118 16237 116320 1/13/98 Domestic
119 16239 116322 1/23/98 Canada
120 16250 116333 1/13/98 Domestic
121 16263 116346 1/14/98 Canada
122 16276 116359 1/14/98 Canada
123 16278 116361 1/14/98 Domestic
124 16284 116367 1/14/98 Domestic
125 16304 116387 1/14/98 Domestic
126 16306 116389 1/14/98 Domestic
127 16308 116391 1/14/98 Canada
128 16310 116393 1/14/98 Domestic
129 16312 116395 1/14/98 Domestic
130 16315 116398 1/14/98 Domestic
131 16317 116400 1/14/98 Domestic
132 16328 116411 1/14/98 Domestic
133 16332 116415 1/14/98 Domestic
134 16334 116417 1/14/98 Domestic
135 16336 116419 1/14/98 Domestic
136 16341 116424 1/14/98 Domestic
137 16347 116430 1/14/98 Domestic
138 16349 116432 1/14/98 Domestic
139 16351 116434 1/14/98 Domestic
140 16358 116441 1/14/98 Domestic
141 16360 116443 1/14/98 Domestic
142 16362 116445 1/14/98 Domestic
143 16364 116447 1/14/98 Domestic
144 16367 116450 1/14/98 Domestic
145 16369 116452 1/14/98 Domestic
146 16371 116454 1/14/98 Domestic
147 16373 116456 1/14/98 Domestic
148 16375 116458 1/14/98 Domestic
149 16399 116482 1/15/98 Domestic
150 16403 116486 1/15/98 Domestic
151 16408 116491 1/15/98 Domestic
152 16410 116493 1/15/98 Domestic
153 16412 116495 1/15/98 Domestic
154 16419 116502 1/20/98 Domestic
155 16427 116510 1/15/98 Domestic
156 16429 116512 1/15/98 Domestic
157 16438 116521 1/15/98 Domestic
158 16440 116523 1/15/98 Domestic
159 16442 116525 1/15/98 Domestic
160 16445 116528 1/15/98 Domestic
161 16447 116530 1/15/98 Domestic
162 16449 116532 1/15/98 Domestic
163 16451 116534 1/15/98 Domestic
164 16462 116545 1/15/98 Domestic
165 16471 116554 1/15/98 Domestic
166 16475 116558 1/15/98 Domestic
167 16486 116569 1/15/98 Domestic
168 16488 116571 1/15/98 Domestic
169 16490 116573 1/15/98 Domestic
170 16492 116575 1/15/98 Domestic
171 16497 116580 1/15/98 Domestic
172 16499 116582 1/15/98 Domestic
173 16501 116584 1/15/98 Domestic
174 16503 116586 1/15/98 Domestic
175 16505 116588 1/15/98 Domestic
176 16539 116622 1/16/98 Domestic
177 16545 116628 1/16/98 Domestic
178 16556 116639 1/16/98 Domestic
179 16559 116642 1/16/98 Domestic
180 16561 116644 1/16/98 Domestic
181 16581 116664 1/16/98 Domestic
182 16583 116666 1/16/98 Domestic
183 16585 116668 1/16/98 Domestic
184 16587 116670 1/16/98 Domestic
185 16589 116672 1/16/98 Domestic
186 16600 116683 1/16/98 Domestic
187 16611 116694 1/16/98 Domestic
188 16616 116699 1/16/98 Domestic
189 16620 116703 1/16/98 Domestic
190 16622 116705 1/16/98 Domestic
191 16629 116712 1/16/98 Domestic
192 16631 116714 1/16/98 Domestic
193 16633 116716 1/16/98 Domestic
194 16636 116719 1/16/98 Domestic
195 16638 116721 1/16/98 Domestic
196 16640 116723 1/16/98 Domestic
197 16642 116725 1/16/98 Domestic
198 16644 116727 1/16/98 Domestic
199 16649 116732 1/16/98 Domestic
200 16651 116734 1/16/98 Domestic
201 16653 116736 1/16/98 Domestic
202 16655 116738 1/16/98 Domestic
203 16658 116741 1/16/98 Domestic
204 16660 116743 1/16/98 Domestic
205 16662 116745 1/16/98 Domestic
206 16664 116747 1/16/98 Domestic
207 16675 116758 1/20/98 Domestic
208 16677 116760 1/20/98 Domestic
209 16684 116767 1/20/98 Domestic
210 16686 116769 1/20/98 Domestic
211 16688 116771 1/20/98 Domestic
212 16691 116774 1/20/98 Domestic
213 16695 116778 1/20/98 Domestic
214 16697 116780 1/20/98 Domestic
215 16704 116787 1/20/98 Domestic
216 16710 116793 1/20/98 Domestic
217 16719 116802 1/20/98 Domestic
218 16721 116804 1/20/98 Domestic
219 16724 116807 1/20/98 Domestic
220 16726 116809 1/20/98 Domestic
221 16728 116811 1/20/98 Domestic
222 16730 116813 1/20/98 Domestic
223 16732 116815 1/20/98 Domestic
224 16741 116824 1/20/98 Domestic
225 16752 116835 1/20/98 Domestic
226 16761 116844 1/20/98 Domestic
227 16765 116848 1/20/98 Domestic
228 16768 116851 1/20/98 Domestic
229 16770 116853 1/20/98 Domestic
230 16772 116855 1/20/98 Domestic
231 16774 116857 1/20/98 Domestic
232 16776 116859 1/20/98 Domestic
233 16779 116862 1/20/98 Domestic
234 16781 116864 1/20/98 Domestic
235 16794 116877 1/20/98 Domestic
236 16796 116879 1/20/98 Domestic
237 16798 116881 1/20/98 Domestic
238 16801 116884 1/20/98 Domestic
239 16803 116886 1/20/98 Domestic
240 16805 116888 1/20/98 Domestic
241 16807 116890 1/20/98 Domestic
242 16809 116892 1/20/98 Domestic
243 16812 116895 1/20/98 Domestic
244 16816 116899 1/21/98 Domestic
245 16825 116908 1/21/98 Domestic
246 16829 116912 1/21/98 Domestic
247 16831 116914 1/21/98 Domestic
248 16838 116921 1/26/98 Domestic
249 16842 116925 1/21/98 Domestic
250 16847 116930 1/21/98 Domestic
251 16851 116934 1/21/98 Domestic
252 16860 116943 1/21/98 Domestic
253 16862 116945 1/21/98 Domestic
254 16864 116947 1/21/98 Domestic
255 16867 116950 1/21/98 Domestic
256 16869 116952 1/21/98 Domestic
257 16882 116965 1/21/98 Domestic
258 16884 116967 1/21/98 Domestic
259 16886 116969 1/21/98 Domestic
260 16893 116976 1/21/98 Domestic
261 16904 116987 1/21/98 Domestic
262 16908 116991 1/21/98 Domestic
263 16911 116994 1/21/98 Domestic
264 16913 116996 1/21/98 Domestic
265 16915 116998 2/2/98 Domestic
266 16917 117000 1/21/98 Domestic
267 16919 117002 1/21/98 Domestic
268 16922 117005 1/21/98 Domestic
269 16924 117007 1/21/98 Domestic
270 16928 117011 1/21/98 Domestic
271 16935 117018 1/21/98 Domestic
272 16937 117020 1/21/98 Domestic
273 16939 117022 1/21/98 Domestic
274 16941 117024 1/21/98 Domestic
275 16944 117027 1/21/98 Domestic
276 16948 117031 1/21/98 Domestic
277 16950 117033 1/21/98 Domestic
278 16952 117035 1/21/98 Domestic
279 16955 117038 1/21/98 Domestic
280 16966 117049 1/22/98 Domestic
281 16972 117055 1/22/98 Domestic
282 16977 117060 1/22/98 Domestic
283 16985 117068 1/22/98 Domestic
284 17001 117084 1/22/98 Domestic
285 17003 117086 1/22/98 Domestic
286 17005 117088 1/22/98 Domestic
287 17007 117090 1/22/98 Domestic
288 17010 117093 1/22/98 Domestic
289 17012 117095 1/22/98 Domestic
290 17023 117106 1/22/98 Domestic
291 17025 117108 1/22/98 Domestic
292 17027 117110 1/22/98 Domestic
293 17038 117121 1/21/98 Domestic
294 17045 117128 1/22/98 Domestic
295 17047 117130 1/22/98 Domestic
296 17049 117132 1/22/98 Domestic
297 17051 117134 1/22/98 Domestic
298 17054 117137 1/22/98 Domestic
299 17056 117139 1/22/98 Domestic
300 17058 117141 1/22/98 Domestic
301 17060 117143 1/22/98 Domestic
302 17062 117145 1/22/98 Domestic
303 17065 117148 1/22/98 Domestic
304 17067 117150 1/22/98 Domestic
305 17069 117152 1/22/98 Domestic
306 17071 117154 1/22/98 Domestic
307 17073 117156 1/22/98 Domestic
308 17076 117159 1/22/98 Domestic
309 17078 117161 1/22/98 Domestic
310 17080 117163 1/22/98 Domestic
311 17082 117165 1/22/98 Domestic
312 17084 117167 1/22/98 Domestic
313 17087 117170 1/22/98 Domestic
314 17089 117172 1/22/98 Domestic
315 17091 117174 1/22/98 Domestic
316 17115 117198 1/23/98 Domestic
317 17118 117201 1/23/98 Domestic
318 17120 117203 1/23/98 Domestic
319 17122 117205 1/23/98 Domestic
320 17124 117207 1/23/98 Domestic
321 17144 117227 1/23/98 Domestic
322 17146 117229 1/23/98 Domestic
323 17150 117233 1/23/98 Domestic
324 17152 117235 1/23/98 Domestic
325 17154 117237 1/23/98 Domestic
326 17157 117240 1/23/98 Domestic
327 17159 117242 1/23/98 Domestic
328 17161 117244 1/23/98 Domestic
329 17163 117246 1/23/98 Domestic
330 17165 117248 1/23/98 Domestic
331 17167 117250 1/23/98 Domestic
332 17172 117255 1/23/98 Domestic
333 17174 117257 1/23/98 Domestic
334 17189 117272 1/23/98 Domestic
335 17200 117283 1/23/98 Domestic
336 17202 117285 1/23/98 Domestic
337 17204 117287 1/23/98 Domestic
338 17206 117289 1/23/98 Domestic
339 17209 117292 1/23/98 Domestic
340 17211 117294 1/23/98 Domestic
341 17226 117309 1/23/98 Domestic
342 17230 117313 1/23/98 Domestic
343